| 1 | $2.60e-5 74.73% | - | 74.73% | - | $260.0K | - | Buy | ||
| 2 | $0.0002049 58.45% | - | 58.45% | - | $204.9K | - | Buy | ||
| 3 | $0.0006699 52.59% | - | 52.59% | - | - | - | Buy | ||
| 4 | $8.43e-5 48.91% | - | 48.91% | - | $84.3K | - | Buy | ||
| 5 | $2.93e-5 45.07% | - | 45.07% | - | $29.4K | - | Buy | ||
| 6 | $0.0001142 43.45% | - | 43.45% | - | $114.2K | - | Buy | ||
| 7 | $9.90e-6 32.93% | - | 32.93% | - | $9.9K | - | Buy | ||
| 8 | $3.80e-5 27.26% | - | 27.26% | - | $19.0K | - | Buy | ||
| 9 | $30.78 25.68% | - | 25.68% | - | - | - | Buy | ||
| 10 | $8.41e-6 18.80% | - | 18.80% | - | - | - | Buy | ||
| 11 | $4.52e-6 11.54% | - | 11.54% | - | $4.5K | - | Buy | ||
| 12 | $0.003617 8.24% | - | 8.24% | - | - | - | Buy | ||
| 13 | $1.52e-5 7.91% | - | 7.91% | - | $15.2K | - | Buy | ||
| 14 | $3.53e-6 6.84% | - | 6.84% | - | - | - | Buy | ||
| 15 | $1.39e-5 6.19% | - | 6.19% | - | $13.9K | - | Buy | ||
| 16 | $223.76 4.41% | - | 4.41% | - | - | - | Buy | ||
| 17 | $287.06 3.28% | - | 3.28% | - | - | - | Buy | ||
| 18 | $1.03e-5 1.60% | - | 1.60% | - | $8.9K | - | Buy | ||
| 19 | $3.00e-5 1.31% | - | 1.31% | - | $30.0K | - | Buy | ||
| 20 | $1 0.00% | - | 0.00% | - | $163.35M | - | Buy | ||
| 21 | $1 0.00% | - | 0.00% | - | $287.05M | - | Buy | ||
| 22 | $0.6578 0.00% | - | 0.00% | - | $4.70M | - | Buy | ||
| 23 | $0.1667 0.00% | - | 0.00% | - | $102.37M | - | Buy | ||
| 24 | $0.02025 0.00% | - | 0.00% | - | - | - | Buy | ||
| 25 | $0.4684 0.00% | - | 0.00% | - | $108.27M | - | Buy |
Movers require $100+ of 24h volume; see methodology.