| 1 | $0.0001535 2006% | - | 2006% | - | $153.5K | - | Buy | ||
| 2 | $0.0001215 1645% | - | 1645% | - | $105.1K | - | Buy | ||
| 3 | $0.0001215 1571% | - | 1571% | - | $121.5K | - | Buy | ||
| 4 | $5.13e-5 1332% | - | 1332% | - | $51.3K | - | Buy | ||
| 5 | $0.0005357 912% | - | 912% | - | $535.7K | - | Buy | ||
| 6 | $3.31e-5 898% | - | 898% | - | $33.1K | - | Buy | ||
| 7 | $4.81e-5 751% | - | 751% | - | $48.1K | - | Buy | ||
| 8 | $6.00e-5 746% | - | 746% | - | $60.0K | - | Buy | ||
| 9 | $2.78e-5 676% | - | 676% | - | $27.8K | - | Buy | ||
| 10 | $2.44e-5 480% | - | 480% | - | $24.4K | - | Buy | ||
| 11 | $3.22e-5 471% | - | 471% | - | $32.2K | - | Buy | ||
| 12 | $2.37e-5 415% | - | 415% | - | $23.7K | - | Buy | ||
| 13 | $3.58e-5 412% | - | 412% | - | $35.8K | - | Buy | ||
| 14 | $4.61e-5 334% | - | 334% | - | $46.1K | - | Buy | ||
| 15 | $4.13e-5 322% | - | 322% | - | - | - | Buy | ||
| 16 | $0.0003220 241% | - | 241% | - | $322.0K | - | Buy | ||
| 17 | $7.64e-5 234% | - | 234% | - | $76.4K | - | Buy | ||
| 18 | $2.00e-5 223% | - | 223% | - | $20.1K | - | Buy | ||
| 19 | $3.92e-5 214% | - | 214% | - | $39.2K | - | Buy | ||
| 20 | $1.47e-5 180% | - | 180% | - | $14.7K | - | Buy | ||
| 21 | $2.11e-5 170% | - | 170% | - | $21.1K | - | Buy | ||
| 22 | $0.7666 164% | - | 164% | - | $8.7K | - | Buy | ||
| 23 | $3.58e-5 150% | - | 150% | - | $33.5K | - | Buy | ||
| 24 | $9.23e-5 133% | - | 133% | - | $25.3K | - | Buy | ||
| 25 | $2.16e-5 131% | - | 131% | - | $20.9K | - | Buy |
Movers require $100+ of 24h volume; see methodology.